RANKING 2010 |
AZIENDE | Fatturato 2009 Software e Servizi It |
Fatturato 2010 Software e Servizi It |
Variazione 2010/2009 | |
101 | OTS SPA | ND | 18,93 | NA | |
102 | SYSDATA ITALIA SPA (GRUPPO SYSDATA) | 21,44 | 18,42 | -14,1% | |
103 | ALTEA SPA | 17,01 | 18,24 | 7,2% | |
104 | EVERIS ITALIA SPA | 15,51 | 18,15 | 17,0% | |
105 | S | FDM DOCUMENT DYNAMICS | 18,38 | 17,46 | -5,0% |
106 | TAGETIK SOFTWARE SRL | 16,70 | 17,00 | 1,8% | |
107 | SANMARCO INFORMATICA SPA | 16,05 | 16,90 | 5,3% | |
108 | S | HORSA SPA | ND | 16,50 | NA |
109 | S | PROJECT INFORMATICA | 14,00 | 16,26 | 16,1% |
110 | SIAV SPA | 15,85 | 15,89 | 0,3% | |
111 | INTERGRAPH ITALIA LLC | 18,04 | 15,86 | -12,1% | |
112 | S | TECNONET | 15,83 | 15,52 | -2,0% |
113 | S | INSIRIO SPA | 15,93 | 15,01 | -5,8% |
114 | ALDEBRA SPA | 14,08 | 14,83 | 5,3% | |
115 | S | COMPUWARE | 18,19 | 14,21 | -21,9% |
116 | S | TERADATA | 13,62 | 14,04 | 3,1% |
117 | TWINERGY SPA | 13,10 | 13,90 | 6,1% | |
118 | UNITEAM SPA | 14,50 | 13,70 | -5,5% | |
119 | KION SPA | 13,45 | 13,41 | -0,3% | |
120 | MICRO FOCUS SRL | 15,82 | 13,24 | -16,3% | |
121 | S | S.E.S.A. SPA | ND | 13,00 | NA |
122 | S | SME UP SRL | 12,70 | 12,88 | 1,4% |
123 | SINFO ONE SPA | 11,00 | 11,50 | 4,5% | |
124 | SYNERGIA ICT PROGETTI & SERVIZI SRL | 14,27 | 11,45 | -19,8% | |
125 | REALTECH ITALIA SPA | 12,95 | 10,51 | -18,8% | |
126 | CRITICAL PATH SPA | 10,85 | 10,24 | -5,6% | |
127 | ENTERPRISE SPA | 9,14 | 9,80 | 7,2% | |
128 | A.P. SYSTEMS SRL | 10,20 | 8,90 | -12,7% | |
129 | GRUPPO EUROSYSTEM SISTEMARCA SRL | 6,58 | 8,09 | 22,9% | |
130 | STRHOLD SPA | 7,00 | 7,50 | 7,1% |
Note:
s = Stime IDC dei dati di fatturato totale e/o parziale per segmento di offerta e/o mercati
ND = Dato non disponibile per variazione del perimetro di riferimento