Tabella 9 – Classifica fatturato Software e Servizi It nel settore Servizi 2009 (dati in milioni di euro)

Ranking
2009
AZIENDE Fatturato Software e Servizi It
nei Servizi 2009
% di fatturato realizzato con i clienti del settore Servizi
1 s ACCENTURE 281,75 33,2%
2 s HEWLETT PACKARD ITALIANA SRL 236,45 24,3%
3 s MICROSOFT 231,66 27,3%
4   ALMAVIVA – THE ITALIAN INNOVATION COMPANY 211,34 51,1%
5 s IBM ITALIA 190,10 11,3%
6 s REPLY SPA 166,70 49,0%
7 s VALUE TEAM SPA 139,31 51,2%
8 s ELSAG DATAMAT SPA 118,09 25,4%
9   SIEMENS IT SOLUTIONS & SERVICES SPA 107,00 69,0%
10 s ORACLE ITALIA    (*) 94,87 29,4%
11   VISIANT SPA 93,96 67,1%
12   GRUPPO ENGINEERING 87,70 12,6%
13 s SAP ITALIA SPA 73,18 24,0%
14   GRUPPO ZUCCHETTI 50,00 26,6%
15 s SUN MICROSYSTEMS    (*) 49,93 40,7%
16 s ALTRAN ITALIA SPA 39,45 52,6%
17 s ADP – GSI ITALIA SPA 37,40 100,0%
18 s GRUPPO COMDATA 37,09 53,2%
19   OPERA21 HOLDING SPA 36,40 52,7%
20   CAPGEMINI ITALIA SPA 35,80 26,8%
21 s IT WAY 33,35 52,1%
22 s DEVOTEAM AUSYSTEMS SPA 29,74 100,0%
23 s CM SISTEMI 27,36 48,9%
24 s EMC 27,11 25,0%
25 s INFRACOM GRUPPO – INFRACOM ITALIA SPA 26,86 15,8%
26   NOUS INFORMATICA SPA 26,76 79,3%
27 s GFI ITALIA SPA  25,71 66,9%
28 s TEAMSYSTEM 25,11 22,8%
29   TIETO ITALY SPA 23,00 81,0%
30 s EUSTEMA 22,84 53,9%
31   SISTEMI SPA 22,20 40,0%
32   FINCONS GROUP 21,38 45,0%
33   DATA MANAGEMENT SPA 20,90 28,0%
34 s ELMEC 18,51 25,5%
35   T-SYSTEMS ITALIA SPA 18,00 18,8%
36   LUTECH SPA 17,75 30,6%
37 s OCE’-ITALIA SPA 16,93 33,3%
38   BYTE SOFTWARE HOUSE SPA 16,90 35,0%
39   TXT E-SOLUTIONS 16,00 31,9%
40   EXPRIVIA SPA 14,53 16,7%
41   AIVE SPA 13,81 28,0%
42   AGS GROUP SRL 13,50 57,7%
43 s WINCOR NIXDORF SRL 12,44 35,0%
44 s CA (ora CA TECHNOLOGIES) 12,33 11,4%
45 s BMC SOFTWARE 12,15 27,2%
46 s CSC ITALIA 11,42 10,6%
47   BETA 80 GROUP SRL 11,07 41,2%
48   SCAI SPA – GRUPPO SCAI 10,67 25,2%
49   INAZ SOCIETA’ UNIPERSONALE 10,50 31,2%
50 s SOFTWARE AG 10,42 51,0%
51 s ADOBE SYSTEMS ITALIA 9,93 25,5%
52 s IRPE SPA 8,65 34,1%
53 s NCR ITALIA 8,31 10,7%
54 s TERASYSTEM 8,20 26,7%
55   ALTEN GROUP 7,70 32,8%
56   VAR GROUP SPA 7,43 9,0%
57   CONSORZIO GRUPPO ENERGENT 7,35 35,0%
58   AVANADE ITALY SRL 6,70 18,1%
59 s TECHEDGE SPA 6,65 26,6%
60   GRUPPO OBJECTWAY 6,40 25,5%
61   SIDI SPA – SOCIETA’ ITALIANA DI INFORMATICA 6,00 23,8%
62   INFOCERT 5,50 16,4%
63   MAGGIOLI SPA 5,28 10,0%
64 s SIA – SSB SPA 5,18 1,5%
65   FINSOFT SRL 5,00 22,2%
66 s BRAIN FORCE 4,58 21,5%
67   COSMIC BLUE TEAM SPA 4,40 14,9%
68 s AUSELDA 3,77 10,6%
69 s GRUPPO CDM 3,73 15,3%
70 s UNISYS ITALIA SRL 3,58 9,3%
71 s INFOR GLOBAL SOLUTIONS 3,51 12,9%
72   AKHELA SRL 2,88 13,3%
73   INTEGRA DOCUMENT MANAGEMENT SRL  (***) 2,85 10,9%
74   RGI SPA 2,77 6,0%
75   INTECS SPA 2,70 10,0%
76   MAGIRUS ITALIA SPA 2,61 11,0%
77   INFOGROUP SCPA 2,41 3,3%
78   TAS SPA 2,17 4,0%
79   I&T GROUP 1,90 7,6%
80 s MULTIVENDOR SERVICE (EX SCC) 1,86 4,5%
81 s SMC (SMC GROUP + SMC HOLDING) 1,82 5,5%
82   SEDOC DIGITAL GROUP 1,70 5,4%
83   SOPRA GROUP SPA 1,40 4,4%
84   SEC SERVIZI SCPA 1,30 1,3%
85   SME UP 0,79 3,7%
86   BASSILICHI SPA 0,45 0,2%

Note:
s = Stime IDC dei dati di fatturato totale e/o parziale per segmento di offerta e/o mercati
(*) ORACLE ITALIA e SUN MICROSYSTEMS dal 2010 fanno parte entrambe di ORACLE ITALIA
(***) INTEGRA DOCUMENT MANAGEMENT SRL: il 2009 comprende l’acquisizione di Anacomp Italia, non esiste un fatturato omogeneo per il 2008