Ranking 2010 |
AZIENDE | Fatturato Software e Servizi It nella Finanza 2010 |
% di fatturato realizzato con i clienti del settore Finanza | |
1 | S | IBM ITALIA | 640,92 | 41,2% |
2 | S | ACCENTURE | 316,89 | 36,0% |
3 | SIA SPA | 310,47 | 93,0% | |
4 | S | HEWLETT PACKARD ITALIANA SRL | 300,27 | 31,3% |
5 | CEDACRI SPA | 245,00 | 97,6% | |
6 | BASSILICHI SPA | 215,89 | 84,7% | |
7 | S | MICROSOFT | 106,73 | 11,7% |
8 | S | SEC SERVIZI SCPA | 99,79 | 98,2% |
9 | S | VALUE TEAM SPA | 81,44 | 30,8% |
10 | S | REPLY SPA | 74,04 | 24,0% |
11 | INFOGROUP SCPA | 71,80 | 88,3% | |
12 | S | CA TECHNOLOGIES | 59,74 | 56,8% |
13 | PHOENIX INFORMATICA BANCARIA SPA | 54,03 | 100,0% | |
14 | ALMAVIVA – THE ITALIAN INNOVATION COMPANY | 52,43 | 12,1% | |
15 | S | EMC | 50,95 | 42,4% |
16 | CAD IT SPA | 45,21 | 93,8% | |
17 | SAS INSTITUTE SRL | 42,10 | 55,0% | |
18 | S | WAVE GROUP | 41,42 | 58,3% |
19 | S | RGI SPA | 40,19 | 95,0% |
20 | ELSAG DATAMAT (ora SELEX ELSAG) (*) | 39,96 | 8,3% | |
21 | TAS SPA | 36,23 | 93,8% | |
22 | NCR ITALIA SRL | 34,13 | 48,1% | |
23 | CAPGEMINI ITALIA SPA | 29,64 | 20,3% | |
24 | S | SAP ITALIA SPA | 27,09 | 8,8% |
25 | S | CSC ITALIA | 27,03 | 26,1% |
26 | S | T-SYSTEMS ITALIA SPA | 25,81 | 32,4% |
27 | GRUPPO SCAI | 25,50 | 51,7% | |
28 | S | DEDAGROUP ICT NETWORK | 24,33 | 28,0% |
29 | S | WINCOR NIXDORF SRL | 23,83 | 65,7% |
30 | S | SEMPLA SRL | 23,45 | 80,0% |
31 | VISIANT SPA | 21,98 | 24,1% | |
32 | S | ORACLE ITALIA (**) | 19,88 | 4,8% |
33 | INTEGRA DOCUMENT MANAGEMENT SRL | 17,94 | 63,1% | |
34 | S | VAR GROUP SPA | 16,80 | 20,1% |
35 | GRUPPO OBJECTWAY | 16,72 | 76,0% | |
36 | AIVE SPA | 16,67 | 34,0% | |
37 | BYTE SOFTWARE HOUSE SPA (***) | 15,32 | 29,7% | |
38 | S | IT WAY | 14,63 | 24,0% |
39 | S | ART SPA (AUBAY) | 12,87 | 61,9% |
40 | ALTEN GROUP | 12,14 | 52,0% | |
41 | EXPRIVIA SPA | 12,05 | 13,2% | |
42 | AVANADE ITALY SRL | 11,34 | 38,0% | |
43 | SOPRA GROUP SPA | 11,10 | 30,9% | |
44 | ALTRAN ITALIA SPA | 10,83 | 14,1% | |
45 | S | AGS GROUP SRL | 10,68 | 42,6% |
46 | S | BMC SOFTWARE | 8,75 | 19,5% |
47 | S | TD GROUP SPA | 8,45 | 22,4% |
48 | S | GRUPPO ZUCCHETTI | 8,35 | 4,1% |
49 | S | CONSORZIO GRUPPO ENERGENT | 7,84 | 36,0% |
50 | OCE’-ITALIA SPA | 6,83 | 14,0% | |
51 | DATA MANAGEMENT SPA | 6,79 | 13,9% | |
52 | FINSOFT SRL | 6,30 | 27,4% | |
53 | S | ADOBE SYSTEMS ITALIA | 6,23 | 16,8% |
54 | S | MULTIVENDOR SERVICE | 6,13 | 14,4% |
55 | OPERA21 HOLDING SPA | 6,05 | 9,6% | |
56 | MAGIRUS ITALIA SPA | 5,50 | 19,6% | |
57 | S | LUTECH SPA | 5,43 | 10,0% |
58 | AKHELA SRL | 5,40 | 23,4% | |
59 | S | TERASYSTEM | 5,15 | 15,5% |
60 | S | BRAIN FORCE | 4,77 | 25,0% |
61 | COSMIC BLUE TEAM SPA | 4,41 | 13,2% | |
62 | TXT E-SOLUTIONS SPA | 4,40 | 11,0% | |
63 | S | CM SISTEMI | 4,13 | 7,6% |
64 | S | SOFTWARE AG | 3,65 | 17,4% |
65 | S | TECHEDGE SPA | 3,50 | 14,0% |
66 | NOUS INFORMATICA SPA | 3,07 | 7,2% | |
67 | SISTEMI SPA | 2,85 | 5,0% | |
68 | S | UNISYS ITALIA SRL | 2,73 | 9,2% |
69 | INFOCERT | 2,48 | 10,4% | |
70 | S | GRUPPO COMDATA | 2,43 | 3,4% |
71 | BETA 80 GROUP SRL | 2,38 | 8,5% | |
72 | SOLGENIA SPA | 2,28 | 4,0% | |
73 | S | TIETO ITALY SPA | 2,25 | 7,5% |
74 | S | ELMEC INFORMATICA SRL | 2,24 | 3,7% |
75 | S | CONSOFT SISTEMI SPA | 1,87 | 9,4% |
76 | SEDOC DIGITAL GROUP | 1,60 | 4,7% | |
77 | S | INFOR GLOBAL SOLUTIONS | 1,49 | 5,9% |
78 | SIDI SPA | 1,31 | 5,4% | |
79 | PRESENT SPA | 1,28 | 3,3% | |
80 | SIEMENS IT SOLUTIONS AND SERVICES SPA | 0,99 | 0,7% | |
81 | S | SMC (SMC GROUP + SMC HOLDING) | 0,74 | 2,4% |
82 | S | INAZ SOCIETA’ UNIPERSONALE | 0,60 | 1,8% |
83 | S | I&T GROUP | 0,28 | 1,0% |
Note:
s = Stime IDC dei dati di fatturato totale e/o parziale per segmento di offerta e/o mercati
ND = Dato non disponibile per variazione del perimetro di riferimento
(*) ELSAG DATAMAT dal 1° giugno 2011 è SELEX ELSAG
(**) ORACLE ITALIA consolida dal 2010 il fatturato di Sun Microsystems
(***) Dal 2010 BYTE SOFTWARE HOUSE SPA è una società controllata da ADP – GSI ITALIA SPA