Tabella 4 – Classifica fatturato Software e Servizi It in Italia, ripartizione percentuale del fatturato 2009 per settore verticale

Ranking
2009
AZIENDE Industria Finanza Pubblica
Amministrazione
Commercio e
Distribuzione
Servizi
1 s IBM ITALIA 21,2% 41,9% 24,9% 0,7% 11,3%
2 s HEWLETT PACKARD ITALIANA SRL 4,8% 32,1% 37,0% 1,9% 24,3%
3 s ACCENTURE 24,1% 36,6% 1,6% 4,5% 33,2%
4 s MICROSOFT 24,1% 12,5% 15,8% 20,3% 27,3%
5   GRUPPO ENGINEERING 27,1% 24,7% 35,6% 0,0% 12,6%
6 s ELSAG DATAMAT SPA 29,2% 8,4% 37,0% 0,0% 25,4%
7   ALMAVIVA – THE ITALIAN INNOVATION COMPANY 0,0% 12,6% 36,3% 0,0% 51,1%
8 s SIA – SSB SPA 0,0% 94,0% 4,6% 0,0% 1,5%
9 s REPLY SPA 20,0% 21,0% 10,0% 0,0% 49,0%
10 s ORACLE ITALIA    (*) 17,7% 5,7% 40,9% 6,4% 29,4%
11 s SAP ITALIA SPA 39,3% 9,3% 8,5% 18,9% 24,0%
12 s VALUE TEAM SPA 8,2% 30,4% 4,8% 5,4% 51,2%
13   CEDACRI SPA 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0%
14   BASSILICHI SPA 13,0% 84,0% 1,9% 0,9% 0,2%
15   GRUPPO ZUCCHETTI 24,5% 4,3% 5,3% 39,4% 26,6%
16 s INFRACOM GRUPPO – INFRACOM ITALIA SPA 28,9% 32,9% 22,5% 0,0% 15,8%
17   SIEMENS IT SOLUTIONS & SERVICES SPA 16,1% 0,0% 14,8% 0,0% 69,0%
18   VISIANT SPA 8,0% 21,0% 2,0% 1,9% 67,1%
19   CAPGEMINI ITALIA SPA 26,7% 21,5% 24,9% 0,0% 26,8%
20 s SUN MICROSYSTEMS (*) 30,5% 23,6% 4,2% 1,0% 40,7%
21   CSE CONSORZIO SERVIZI BANCARI SOC.CONS. A R.L. 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0%
22 s TEAMSYSTEM 35,8% 4,8% 4,9% 31,7% 22,8%
23 s EMC 15,0% 42,0% 15,0% 3,0% 25,0%
24 s CA (ora CA TECHNOLOGIES) 19,9% 57,1% 11,1% 0,4% 11,4%
25 s CSC ITALIA 24,2% 26,7% 6,9% 31,6% 10,6%
26   SEC SERVIZI SCPA 0,0% 98,7% 0,0% 0,0% 1,3%
27   T-SYSTEMS ITALIA SPA 20,8% 45,8% 14,6% 0,0% 18,8%
28   EXPRIVIA SPA 29,4% 12,1% 41,8% 0,0% 16,7%
29   DEDAGROUP ICT NETWORK 29,9% 29,3% 40,8% 0,0% 0,0%
30   VAR GROUP SPA 36,0% 20,0% 4,0% 31,0% 9,0%
31 s NCR ITALIA 5,4% 38,6% 21,6% 23,7% 10,7%
32 s ALTRAN ITALIA SPA 27,4% 14,1% 5,9% 0,0% 52,6%
33   DATA MANAGEMENT SPA 45,6% 0,0% 26,4% 0,0% 28,0%
34   INFOGROUP SCPA 0,8% 88,8% 2,3% 4,7% 3,3%
35 s ELMEC 70,6% 3,9% 0,0% 0,0% 25,5%
36 s GRUPPO COMDATA 34,9% 2,8% 9,1% 0,0% 53,2%
37   OPERA21 HOLDING SPA 27,1% 12,6% 3,8% 3,9% 52,7%
38 s WAVE GROUP 7,0% 58,1% 10,3% 24,6% 0,0%
39 s IT WAY 6,6% 23,3% 18,1% 0,0% 52,1%
40   QUERCIA SOFTWARE SPA 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0%
41   LUTECH SPA 8,0% 8,9% 46,0% 6,5% 30,6%
42 s CM SISTEMI 3,9% 7,7% 39,5% 0,0% 48,9%
43   TD GROUP SPA 74,8% 13,0% 12,2% 0,0% 0,0%
44   SISTEMI SPA 20,0% 5,0% 5,0% 30,0% 40,0%
45   TAS SPA 0,0% 93,6% 2,3% 0,0% 4,0%
46   MAGGIOLI SPA 0,0% 0,0% 90,0% 0,0% 10,0%
47 s PHOENIX INFORMATICA BANCARIA 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0%
48 s OCE’-ITALIA SPA 24,8% 14,2% 18,2% 9,5% 33,3%
49   TXT E-SOLUTIONS 47,5% 8,6% 0,0% 12,0% 31,9%
50   AIVE SPA 27,0% 35,0% 0,0% 10,0% 28,0%
51   CAD IT SPA 7,6% 92,4% 0,0% 0,0% 0,0%
52   BYTE SOFTWARE HOUSE SPA 8,9% 28,1% 5,7% 22,3% 35,0%
53   FINCONS GROUP 20,0% 30,0% 5,0% 0,0% 45,0%
54   RGI SPA 0,0% 94,0% 0,0% 0,0% 6,0%
55 s BMC SOFTWARE 30,7% 19,1% 10,9% 12,1% 27,2%
56 s EUSTEMA 5,4% 0,0% 40,7% 0,0% 53,9%
57   SCAI SPA – GRUPPO SCAI 1,8% 54,5% 18,0% 0,5% 25,2%
58 s MULTIVENDOR SERVICE (EX SCC) 37,1% 15,2% 20,7% 22,6% 4,5%
59 s ADOBE SYSTEMS ITALIA 20,0% 18,3% 20,9% 15,4% 25,5%
60 s SIEMENS PLM SOFTWARE (ora SIEMENS INDUSTRY SOFTWARE SRL) 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
61 s UNISYS ITALIA SRL 28,5% 9,3% 31,7% 21,1% 9,3%
62 s GFI ITALIA SPA  2,0% 2,8% 28,2% 0,2% 66,9%
63 s ADP – GSI ITALIA SPA 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0%
64   AVANADE ITALY SRL 0,0% 40,5% 14,9% 26,5% 18,1%
65 s AUSELDA 0,0% 0,0% 89,4% 0,0% 10,6%
66 s WINCOR NIXDORF SRL 0,0% 65,0% 0,0% 0,0% 35,0%
67   PRESENT SPA    (**) 74,4% 4,3% 17,3% 4,0% 0,0%
68   NOUS INFORMATICA SPA 0,1% 10,6% 9,3% 0,7% 79,3%
69   INAZ SOCIETA’ UNIPERSONALE 28,5% 2,4% 8,6% 29,4% 31,2%
70   INFOCERT 3,6% 10,7% 56,5% 12,8% 16,4%
71 s SMC (SMC GROUP + SMC HOLDING) 71,5% 0,0% 4,5% 18,4% 5,5%
72   SOPRA GROUP SPA 39,9% 31,3% 19,0% 5,4% 4,4%
73   SEDOC DIGITAL GROUP 38,8% 4,2% 11,2% 40,4% 5,4%
74 s TERASYSTEM 19,2% 15,8% 21,5% 16,7% 26,7%
75 s DEVOTEAM AUSYSTEMS SPA 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0%
77   COSMIC BLUE TEAM SPA 41,7% 12,9% 21,4% 9,2% 14,9%
78   TIETO ITALY SPA 10,9% 8,1% 0,0% 0,0% 81,0%
79 s INFOR GLOBAL SOLUTIONS 79,0% 6,3% 0,0% 1,8% 12,9%
80   INTECS SPA 85,0% 0,0% 5,0% 0,0% 10,0%
81   BETA 80 GROUP SRL 11,5% 9,4% 32,3% 5,7% 41,2%
82   INTEGRA DOCUMENT MANAGEMENT SRL  (***) 60,5% 17,8% 4,3% 6,5% 10,9%
83 s IRPE SPA 39,4% 22,8% 3,7% 0,0% 34,1%
84   SIDI SPA – SOCIETA’ ITALIANA DI INFORMATICA 66,3% 6,7% 1,2% 2,0% 23,8%
85   GRUPPO OBJECTWAY 2,0% 72,5% 0,0% 0,0% 25,5%
85   I&T GROUP 2,8% 1,2% 86,5% 2,0% 7,6%
87 s TECHEDGE SPA 38,3% 13,6% 13,5% 8,0% 26,6%
88 s GRUPPO CDM 84,7% 0,0% 0,0% 0,0% 15,3%
89   MAGIRUS ITALIA SPA 43,4% 21,5% 24,1% 0,0% 11,0%
90   ALTEN GROUP 23,8% 42,4% 1,0% 0,0% 32,8%
91   AGS GROUP SRL 0,0% 42,3% 0,0% 0,0% 57,7%
92   FINSOFT SRL 41,3% 27,6% 8,9% 0,0% 22,2%
93   GRUPPO FINMATICA 27,0% 0,0% 73,0% 0,0% 0,0%
94   AKHELA SRL 64,3% 22,0% 0,3% 0,0% 13,3%
95 s BRAIN FORCE 42,7% 25,6% 1,7% 8,5% 21,5%
96   SME UP 43,8% 0,0% 0,0% 52,5% 3,7%
97   CONSORZIO GRUPPO ENERGENT 24,0% 36,0% 5,0% 0,0% 35,0%
98   ADP DEALER SERVICES ITALIA SRL 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0%
99 s SOFTWARE AG 7,0% 18,0% 15,0% 9,0% 51,0%
100   LECTRA ITALIA SPA 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Note:
s = Stime IDC dei dati di fatturato totale e/o parziale per segmento di offerta e/o mercati
(*) ORACLE ITALIA e SUN MICROSYSTEMS dal 2010 fanno parte entrambe di ORACLE ITALIA
(**) PRESENT SPA: i dati dichiarati per il 2009 sono da intendersi come fatturato pro-forma
(***) INTEGRA DOCUMENT MANAGEMENT SRL: il 2009 comprende l’acquisizione di Anacomp Italia, non esiste un fatturato omogeneo per il 2008