Tabella 4 – Classifica fatturato Software e Servizi It in Italia, ripartizione percentuale del fatturato 2010 per settore verticale

Ranking
2010
  AZIENDE Industria Finanza Pubblica
Amministrazione
Commercio e
Distribuzione
Servizi
1 S IBM ITALIA 20,5% 41,2% 25,7% 0,6% 12,0%
2 S HEWLETT PACKARD ITALIANA SRL 4,8% 31,3% 37,7% 1,5% 24,8%
3 S MICROSOFT 24,6% 11,7% 16,9% 19,3% 27,5%
4 S ACCENTURE 22,8% 36,0% 2,9% 5,5% 32,9%
6   ELSAG DATAMAT (ora SELEX ELSAG)   (*) 29,7% 8,3% 37,5% 0,0% 24,4%
7   ALMAVIVA – THE ITALIAN INNOVATION COMPANY 0,0% 12,1% 36,6% 49,9% 1,4%
8 S ORACLE ITALIA    (**) 18,3% 4,8% 40,3% 6,8% 29,7%
9   SIA SPA 0,0% 93,0% 5,3% 0,0% 1,7%
10 S REPLY SPA 20,0% 24,0% 11,5% 0,0% 44,5%
11 S SAP ITALIA SPA 39,4% 8,8% 8,8% 18,3% 24,7%
12 S VALUE TEAM SPA 7,7% 30,8% 4,2% 6,4% 50,8%
13   BASSILICHI SPA 12,3% 84,7% 2,0% 0,8% 0,2%
14   CEDACRI SPA 2,4% 97,6% 0,0% 0,0% 0,0%
15 S GRUPPO ZUCCHETTI 24,9% 4,1% 5,6% 39,3% 26,1%
16   SIEMENS IT SOLUTIONS AND SERVICES SPA 14,1% 0,7% 8,1% 0,0% 77,2%
17   CAPGEMINI ITALIA SPA 29,6% 20,3% 23,4% 0,0% 26,7%
18 S EMC 15,4% 42,4% 14,6% 3,4% 24,2%
19 S TEAMSYSTEM SRL 35,0% 0,0% 0,0% 25,0% 40,0%
20 S CA TECHNOLOGIES 18,9% 56,8% 11,4% 1,0% 11,8%
21 S CSC ITALIA 23,7% 26,1% 7,1% 31,8% 11,3%
22 S SEC SERVIZI SCPA 0,0% 98,2% 0,0% 0,0% 1,8%
23   VISIANT SPA 4,3% 24,1% 5,6% 3,3% 62,6%
24   EXPRIVIA SPA 28,4% 13,2% 41,3% 0,0% 17,1%
25 S DEDAGROUP ICT NETWORK 27,0% 28,0% 45,0% 0,0% 0,0%
27 S VAR GROUP SPA 36,5% 20,1% 3,8% 31,3% 8,3%
28   INFOGROUP SCPA 0,2% 88,3% 0,4% 5,5% 5,5%
29 S T-SYSTEMS ITALIA SPA 26,5% 32,4% 10,8% 0,0% 30,2%
30   ALTRAN ITALIA SPA 15,6% 14,1% 10,5% 24,0% 35,7%
31   SAS INSTITUTE SRL 9,4% 55,0% 19,6% 0,5% 15,5%
32 S WAVE GROUP 7,4% 58,3% 10,4% 23,9% 0,0%
33 S GRUPPO COMDATA 35,3% 3,4% 8,9% 0,0% 52,3%
34   NCR ITALIA SRL 0,0% 48,1% 0,0% 51,9% 0,0%
35   OPERA21 HOLDING SPA 22,3% 9,6% 8,2% 2,3% 57,6%
36   MAGGIOLI SPA 0,0% 0,0% 90,0% 0,0% 10,0%
37 S IT WAY 6,2% 24,0% 17,5% 0,0% 52,3%
38 S ELMEC INFORMATICA SRL 71,3% 3,7% 0,0% 0,0% 25,0%
39   SISTEMI SPA 20,0% 5,0% 5,0% 30,0% 40,0%
40   SOLGENIA SPA 24,0% 4,0% 30,0% 20,0% 22,0%
41 S CM SISTEMI 4,3% 7,6% 40,4% 0,0% 47,7%
42 S LUTECH SPA 9,0% 10,0% 40,0% 6,0% 35,0%
43   PHOENIX INFORMATICA BANCARIA SPA 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0%
44   BYTE SOFTWARE HOUSE SPA   (***) 9,2% 29,7% 10,1% 24,1% 27,0%
45   GRUPPO SCAI 2,0% 51,7% 18,9% 2,0% 25,4%
46   AIVE SPA 29,0% 34,0% 0,0% 9,0% 28,0%
47   DATA MANAGEMENT SPA 27,4% 13,9% 35,8% 13,9% 8,9%
47   OCE’-ITALIA SPA 25,7% 14,0% 17,5% 9,8% 33,0%
49   CAD IT SPA 6,2% 93,8% 0,0% 0,0% 0,0%
50 S BMC SOFTWARE 30,3% 19,5% 12,1% 11,1% 27,0%
51 S MULTIVENDOR SERVICE 37,2% 14,4% 21,4% 22,8% 4,2%
52   NOUS INFORMATICA SPA 0,4% 7,2% 21,4% 0,6% 70,4%
53 S RGI SPA 0,0% 95,0% 0,0% 0,0% 5,0%
54 S SIEMENS INDUSTRY SOFTWARE SRL 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
55   TXT E-SOLUTIONS SPA 49,0% 11,0% 0,0% 5,0% 35,0%
56   TAS SPA 0,0% 93,8% 3,9% 0,0% 2,3%
57 S EUSTEMA 4,9% 0,0% 40,6% 0,0% 54,5%
58   PRESENT SPA 78,2% 3,3% 15,1% 3,3% 0,0%
59 S TD GROUP SPA 59,3% 22,4% 18,3% 0,0% 0,0%
60 S ADOBE SYSTEMS ITALIA 21,4% 16,8% 22,3% 15,3% 24,1%
61   ADP – GSI ITALIA SPA   (***) 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0%
62 S WINCOR NIXDORF SRL 0,0% 65,7% 0,0% 0,0% 34,3%
63   SOPRA GROUP SPA 45,0% 30,9% 15,0% 4,7% 4,4%
64   SEDOC DIGITAL GROUP 38,8% 4,7% 10,9% 39,4% 6,2%
65 S AUSELDA 0,0% 0,0% 89,5% 0,0% 10,5%
66   COSMIC BLUE TEAM SPA 41,5% 13,2% 20,7% 9,2% 15,5%
67 S TERASYSTEM 18,9% 15,5% 20,9% 17,1% 27,5%
68 S INAZ SOCIETA’ UNIPERSONALE 28,4% 1,8% 8,9% 29,9% 31,0%
69 S SMC (SMC GROUP + SMC HOLDING) 59,5% 2,4% 9,5% 23,8% 4,8%
70 S DEVOTEAM AUSYSTEMS SPA 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0%
72 S TIETO ITALY SPA 11,7% 7,5% 0,0% 0,0% 80,7%
73   AVANADE ITALY SRL 32,0% 38,0% 24,0% 0,0% 6,0%
74 S UNISYS ITALIA SRL 28,7% 9,2% 31,7% 21,2% 9,2%
75 S SEMPLA SRL 20,0% 80,0% 0,0% 0,0% 0,0%
76   INTECS SPA 85,0% 0,0% 5,0% 0,0% 10,0%
77   INTEGRA DOCUMENT MANAGEMENT SRL 4,8% 63,1% 0,0% 11,9% 20,2%
78 S I&T GROUP 2,1% 1,0% 89,0% 2,2% 5,7%
79   BETA 80 GROUP SRL 6,7% 8,5% 32,5% 5,2% 47,1%
80   MAGIRUS ITALIA SPA 42,9% 19,6% 25,0% 0,0% 12,5%
81 S GRUPPO CDM 84,8% 0,0% 0,0% 0,0% 15,2%
82 S INFOR GLOBAL SOLUTIONS 78,9% 5,9% 0,0% 1,8% 13,3%
83 S AGS GROUP SRL 0,0% 42,6% 0,0% 0,0% 57,4%
84 S PTC 74,6% 0,0% 0,0% 0,0% 25,4%
85 S TECHEDGE SPA 33,0% 14,0% 9,0% 15,0% 29,0%
86   SIDI SPA 89,2% 5,4% 2,7% 2,7% 0,0%
87   INFOCERT 4,1% 10,4% 57,2% 12,5% 15,8%
88 S GRUPPO FINMATICA 3,0% 0,0% 97,0% 0,0% 0,0%
89   ALTEN GROUP 7,4% 52,0% 0,4% 3,6% 36,6%
90   AKHELA SRL 59,2% 23,4% 0,3% 0,0% 17,1%
91   FINSOFT SRL 40,0% 27,4% 8,3% 0,0% 24,3%
92   LECTRA ITALIA SPA 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
93   GRUPPO OBJECTWAY 2,0% 76,0% 0,0% 0,0% 22,0%
94 S CONSORZIO GRUPPO ENERGENT 24,0% 36,0% 5,1% 0,0% 34,9%
95 S SOFTWARE AG 7,1% 17,4% 15,6% 9,5% 50,4%
96 S ART SPA (AUBAY) 0,0% 61,9% 0,0% 0,0% 38,1%
97   INSIEL MERCATO SPA 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0%
98   ADP DEALER SERVICES ITALIA SRL 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0%
99 S CONSOFT SISTEMI SPA 9,4% 9,4% 31,7% 9,9% 39,6%
100 S BRAIN FORCE 41,4% 25,0% 2,0% 9,5% 22,1%

Note:
s = Stime IDC dei dati di fatturato totale e/o parziale per segmento di offerta e/o mercati
ND = Dato non disponibile per variazione del perimetro di riferimento
(*) ELSAG DATAMAT dal 1° giugno 2011 è SELEX ELSAG
(**) ORACLE ITALIA consolida dal 2010 il fatturato di Sun Microsystems
(***) Dal 2010 BYTE SOFTWARE HOUSE SPA è una società controllata da ADP – GSI ITALIA SPA