RANKING 2010 |
AZIENDE | Fatturato Software 2010 |
|
1 | S | MICROSOFT | 840,74 |
2 | S | IBM ITALIA | 439,00 |
3 | S | ORACLE ITALIA (**) | 340,00 |
4 | S | SAP ITALIA SPA | 274,89 |
5 | S | GRUPPO ZUCCHETTI | 184,50 |
6 | S | CA TECHNOLOGIES | 96,28 |
7 | S | TEAMSYSTEM SRL | 91,15 |
8 | S | GRUPPO ENGINEERING | 71,79 |
9 | S | EMC | 68,01 |
10 | S | HEWLETT PACKARD ITALIANA SRL | 63,64 |
11 | SAS INSTITUTE SRL | 61,20 | |
12 | SISTEMI SPA | 57,30 | |
13 | S | IT WAY | 49,93 |
14 | S | ELMEC INFORMATICA SRL | 48,40 |
15 | S | BMC SOFTWARE | 41,30 |
16 | S | CM SISTEMI | 37,32 |
17 | S | ADOBE SYSTEMS ITALIA | 35,04 |
18 | MAGIRUS ITALIA SPA | 26,50 | |
19 | NOUS INFORMATICA SPA | 20,97 | |
20 | S | DEDAGROUP ICT NETWORK | 18,63 |
20 | S | PTC | 18,63 |
22 | CEDACRI SPA | 18,00 | |
23 | TAS SPA | 17,56 | |
24 | INTECS SPA | 16,91 | |
25 | S | INAZ SOCIETA’ UNIPERSONALE | 16,90 |
25 | S | INFOR GLOBAL SOLUTIONS | 16,90 |
27 | S | VAR GROUP SPA | 16,72 |
28 | S | SOFTWARE AG | 16,64 |
29 | BASSILICHI SPA | 16,48 | |
30 | S | GRUPPO CDM | 15,69 |
31 | SEDOC DIGITAL GROUP | 15,50 | |
32 | S | TD GROUP SPA | 15,13 |
33 | S | VALUE TEAM SPA | 14,08 |
34 | CAD IT SPA | 14,00 | |
35 | GRUPPO FORMULA SPA | 13,23 | |
36 | S | SMC (SMC GROUP + SMC HOLDING) | 12,19 |
37 | BYTE SOFTWARE HOUSE SPA (***) | 12,13 | |
38 | SOLGENIA SPA | 11,90 | |
39 | GRUPPO OBJECTWAY | 11,70 | |
40 | S | SEC SERVIZI SCPA | 10,47 |
41 | INFOCERT | 10,45 | |
42 | ELSAG DATAMAT (ora SELEX ELSAG) (*) | 10,12 | |
43 | VISIANT SPA | 9,53 | |
44 | S | INFRACOM ITALIA SPA | 8,53 |
45 | S | SIEMENS INDUSTRY SOFTWARE SRL | 8,15 |
46 | COSMIC BLUE TEAM SPA | 7,35 | |
47 | ALTRAN ITALIA SPA | 6,95 | |
48 | S | TERASYSTEM | 6,70 |
49 | GRUPPO SCAI | 6,10 | |
50 | MAGGIOLI SPA | 5,80 | |
51 | EXPRIVIA SPA | 5,56 | |
52 | ADP DEALER SERVICES ITALIA SRL | 5,10 | |
53 | TXT E-SOLUTIONS SPA | 5,00 | |
54 | INFOGROUP SCPA | 4,94 | |
55 | S | UNISYS ITALIA SRL | 4,86 |
56 | S | MULTIVENDOR SERVICE | 4,80 |
57 | FINSOFT SRL | 4,50 | |
58 | S | I&T GROUP | 4,30 |
59 | AKHELA SRL | 3,79 | |
60 | S | GRUPPO FINMATICA | 3,70 |
61 | LECTRA ITALIA SPA | 3,20 | |
62 | S | CONSORZIO GRUPPO ENERGENT | 3,10 |
63 | SIDI SPA | 3,00 | |
64 | S | WINCOR NIXDORF SRL | 2,71 |
65 | S | DEVOTEAM AUSYSTEMS SPA | 2,65 |
66 | S | LUTECH SPA | 2,55 |
67 | S | CONSOFT SISTEMI SPA | 2,50 |
68 | S | BRAIN FORCE | 2,33 |
69 | S | CSC ITALIA | 2,29 |
70 | AIVE SPA | 2,14 | |
71 | S | RGI SPA | 2,10 |
72 | INSIEL MERCATO SPA | 2,07 | |
73 | NCR ITALIA SRL | 1,98 | |
74 | BETA 80 GROUP SRL | 1,87 | |
75 | DATA MANAGEMENT SPA | 1,80 | |
76 | S | AGS GROUP SRL | 1,56 |
76 | S | TIETO ITALY SPA | 1,56 |
78 | S | GRUPPO COMDATA | 1,35 |
79 | OCE’-ITALIA SPA | 0,60 | |
80 | S | EUSTEMA | 0,39 |
81 | S | SEMPLA SRL | 0,35 |
82 | INTEGRA DOCUMENT MANAGEMENT SRL | 0,20 |
Note:
s = Stime IDC dei dati di fatturato totale e/o parziale per segmento di offerta e/o mercati
ND = Dato non disponibile per variazione del perimetro di riferimento
(*) ELSAG DATAMAT dal 1° giugno 2011 è SELEX ELSAG
(**) ORACLE ITALIA consolida dal 2010 il fatturato di Sun Microsystems
(***) Dal 2010 BYTE SOFTWARE HOUSE SPA è una società controllata da ADP – GSI ITALIA SPA