Ranking 2009 |
AZIENDE | Fatturato Software 2009 |
|
1 | s | MICROSOFT | 784,99 |
2 | s | IBM ITALIA | 450,36 |
3 | s | SAP ITALIA SPA | 305,00 |
4 | s | ORACLE ITALIA (*) | 260,04 |
5 | GRUPPO ZUCCHETTI | 171,00 | |
6 | s | CA (ora CA TECHNOLOGIES) | 98,90 |
7 | s | TEAMSYSTEM | 72,00 |
8 | GRUPPO ENGINEERING | 66,00 | |
9 | s | HEWLETT PACKARD ITALIANA SRL | 64,59 |
10 | s | EMC | 61,27 |
11 | SISTEMI SPA | 55,50 | |
12 | s | IT WAY | 52,53 |
13 | s | BMC SOFTWARE | 41,03 |
14 | s | CM SISTEMI | 38,08 |
15 | s | ADOBE SYSTEMS ITALIA | 36,95 |
16 | SOPRA GROUP SPA | 31,60 | |
17 | s | NCR ITALIA | 29,99 |
18 | TAS SPA | 28,60 | |
19 | s | ELMEC | 27,03 |
20 | s | SUN MICROSYSTEMS (*) | 26,40 |
21 | MAGIRUS ITALIA SPA | 22,80 | |
22 | CEDACRI SPA | 19,00 | |
23 | s | INFOR GLOBAL SOLUTIONS | 18,40 |
24 | INAZ SOCIETA’ UNIPERSONALE | 18,30 | |
25 | s | INFRACOM GRUPPO – INFRACOM ITALIA SPA | 16,90 |
26 | VAR GROUP SPA | 16,50 | |
27 | s | IRPE SPA | 16,17 |
28 | INFOCERT | 16,10 | |
29 | s | SOFTWARE AG | 16,01 |
30 | INTECS SPA | 16,00 | |
31 | s | SIEMENS PLM SOFTWARE (ora SIEMENS INDUSTRY SOFTWARE SRL) | 15,36 |
32 | TD GROUP SPA | 15,35 | |
33 | s | GRUPPO CDM | 14,81 |
34 | SEDOC DIGITAL GROUP | 14,80 | |
35 | BASSILICHI SPA | 14,71 | |
36 | s | VALUE TEAM SPA | 14,23 |
37 | GRUPPO OBJECTWAY | 13,20 | |
38 | DEDAGROUP ICT NETWORK | 13,14 | |
39 | s | GRUPPO FORMULA SPA | 12,96 |
40 | CAD IT SPA | 12,80 | |
41 | FINCONS GROUP | 11,80 | |
42 | SEC SERVIZI SCPA | 11,10 | |
43 | BYTE SOFTWARE HOUSE SPA | 10,95 | |
44 | s | SMC (SMC GROUP + SMC HOLDING) | 10,12 |
45 | s | ELSAG DATAMAT SPA | 10,05 |
46 | TXT E-SOLUTIONS | 8,10 | |
47 | VISIANT SPA | 8,00 | |
48 | s | GFI ITALIA SPA | 7,98 |
49 | s | ALTRAN ITALIA SPA | 7,30 |
50 | EXPRIVIA SPA | 6,64 | |
51 | s | UNISYS ITALIA SRL | 6,39 |
52 | COSMIC BLUE TEAM SPA | 6,31 | |
53 | s | TERASYSTEM | 6,15 |
54 | SCAI SPA – GRUPPO SCAI | 4,90 | |
55 | s | MULTIVENDOR SERVICE (EX SCC) | 4,70 |
56 | FINSOFT SRL | 4,50 | |
57 | ADP DEALER SERVICES ITALIA SRL | 4,30 | |
58 | MAGGIOLI SPA | 4,20 | |
59 | LUTECH SPA | 4,00 | |
60 | I&T GROUP | 3,30 | |
61 | RGI SPA | 3,22 | |
62 | SME UP | 3,20 | |
62 | LECTRA ITALIA SPA | 3,20 | |
64 | DATA MANAGEMENT SPA | 3,00 | |
64 | CONSORZIO GRUPPO ENERGENT | 3,00 | |
66 | GRUPPO FINMATICA | 2,70 | |
67 | s | BRAIN FORCE | 2,67 |
68 | s | WINCOR NIXDORF SRL | 2,64 |
69 | s | DEVOTEAM AUSYSTEMS SPA | 2,63 |
70 | AIVE SPA | 2,56 | |
71 | s | CSC ITALIA | 2,31 |
72 | PRESENT SPA (**) | 2,30 | |
73 | AKHELA SRL | 2,25 | |
74 | OPERA21 HOLDING SPA | 2,07 | |
75 | SIDI SPA – SOCIETA’ ITALIANA DI INFORMATICA | 2,00 | |
76 | BETA 80 GROUP SRL | 1,81 | |
77 | TIETO ITALY SPA | 1,48 | |
78 | AGS GROUP SRL | 1,40 | |
79 | s | GRUPPO COMDATA | 1,33 |
80 | QUERCIA SOFTWARE SPA | 1,10 | |
81 | s | OCE’-ITALIA SPA | 0,60 |
82 | NOUS INFORMATICA SPA | 0,51 | |
83 | s | EUSTEMA | 0,42 |
84 | INFOGROUP SCPA | 0,30 | |
84 | ALTEN GROUP | 0,30 |
Note:
s = Stime IDC dei dati di fatturato totale e/o parziale per segmento di offerta e/o mercati
(*) ORACLE ITALIA e SUN MICROSYSTEMS dal 2010 fanno parte entrambe di ORACLE ITALIA
(**) PRESENT SPA: i dati dichiarati per il 2009 sono da intendersi come fatturato pro-forma