Ranking 2012 |
Categoria valutazione | Aziende | Risultati Software e Servizi It nei Servizi 2012 |
% di ricavi realizzato con i clienti nel settore |
1 | S3 | MICROSOFT Italia | 252,00 | 28,5% |
2 | S3 | HEWLETT PACKARD ITALIANA SRL | 251,18 | 26,6% |
3 | S3 | Gruppo IBM Italia | 207,37 | 13,0% |
4 | S2 | Gruppo Reply | 159,18 | 41,6% |
5 | S3 | ORACLE ITALIA | 130,76 | 30,1% |
6 | S3 | NTT DATA ITALIA SPA | 118,71 | 43,1% |
7 | S2 | Gruppo Atos in Italia | 113,68 | 79,1% |
8 | S2 | SELEX ELSAG | 79,44 | 17,7% |
9 | S2 | Gruppo TeamSystem | 59,44 | 41,0% |
10 | S2 | GRUPPO ZUCCHETTI | 51,00 | 21,3% |
11 | S2 | Capgemini Italia spa | 49,22 | 23,0% |
12 | S3 | Opera21 Group Spa | 38,53 | 60,7% |
13 | S3 | SAP ITALIA SPA | 33,86 | 10,6% |
14 | S3 | Altran Italia Spa | 29,33 | 37,3% |
15 | S3 | EMC | 27,73 | 25,6% |
16 | S2 | SISTEMI Spa | 25,84 | 40,0% |
17 | S1 | ALETEA SPA (EX TIETO ITALY SPA) | 25,55 | 92,4% |
18 | S2 | Gruppo SESA NV | 22,32 | 83,6% |
19 | S2 | LUTECH SPA | 21,62 | 39,8% |
20 | S2 | Gruppo SCAI | 20,29 | 32,5% |
21 | S1 | FINCONS SPA | 20,18 | 63,7% |
22 | S3 | T-SYSTEMS ITALIA Spa | 20,00 | 33,8% |
23 | S3 | IT WAY | 19,65 | 21,1% |
24 | S1 | Exprivia Spa | 19,43 | 17,8% |
25 | S3 | DEVOTEAM AUSYSTEMS SPA | 19,40 | 100,0% |
26 | S1 | SAS INSTITUTE Srl | 15,40 | 18,5% |
27 | S2 | 24 ORE Software SpA | 14,70 | 32,8% |
28 | S3 | Elmec Informatica | 14,63 | 25,2% |
29 | S1 | ALTEN ITALIA Spa | 13,94 | 47,1% |
30 | S3 | Aubay Research & Technologies Spa | 13,81 | 42,4% |
31 | S3 | CSC Italia | 13,17 | 12,9% |
32 | S1 | Beta 80 Group Srl | 12,69 | 45,0% |
33 | S2 | Eustema | 12,07 | 30,0% |
34 | S3 | WINCOR NIXDORF ITALIA | 11,63 | 33,8% |
35 | S3 | AGS Spa | 11,20 | 47,3% |
36 | S2 | Everis Italia Spa | 11,09 | 44,4% |
37 | S3 | Tecnonet Spa | 10,71 | 19,8% |
38 | S1 | INAZ SRL | 10,26 | 31,0% |
39 | S3 | PRES SRL | 10,10 | 47,2% |
40 | S2 | GRUPPO ENERGENT | 9,80 | 36,3% |
41 | S1 | Gruppo Almaviva | 9,78 | 2,7% |
42 | S2 | Gruppo SIDI | 9,00 | 34,4% |
43 | S2 | Var Group | 8,38 | 9,6% |
44 | S2 | GRUPPO FORMULA SPA | 8,27 | 31,9% |
45 | S2 | Gruppo CONSOFT SISTEMI | 8,08 | 37,6% |
46 | S3 | Gruppo ADP | 7,95 | 7,3% |
47 | S2 | Gruppo Data Management | 7,90 | 6,5% |
47 | S2 | Gruppo NPO SISTEMI | 7,90 | 25,8% |
49 | S2 | Xenesys Srl | 7,67 | 40,7% |
50 | S3 | NCR Italia srl | 7,42 | 10,6% |
51 | S3 | PARAMETRIC TECHNOLOGY Italia Srl | 7,11 | 27,8% |
52 | S1 | Avanade Italy Srl | 7,00 | 10,9% |
53 | S2 | MAGGIOLI SPA | 6,54 | 9,9% |
54 | S2 | SOFTLAB | 6,50 | 17,6% |
55 | S3 | SYMANTEC Srl | 6,34 | 19,2% |
56 | S3 | Gruppo SIA | 6,22 | 1,8% |
57 | S2 | INTECS SPA | 6,00 | 17,6% |
58 | S1 | ALTEA SPA | 5,74 | 25,0% |
59 | S2 | Gruppo Solgenia | 5,71 | 15,0% |
60 | S2 | Cosmic Blue Team | 5,20 | 15,2% |
61 | S1 | ObjectWay Financial Software Spa | 4,90 | 21,1% |
62 | S3 | Tagetik Software Srl | 4,66 | 23,4% |
63 | S3 | UNISYS ITALIA Srl | 4,10 | 9,8% |
64 | S3 | InfoCert Spa | 4,08 | 16,1% |
65 | S3 | ALDEBRA SPA | 3,50 | 19,2% |
66 | S1 | Integra Document Management srl | 3,25 | 12,0% |
67 | S1 | BRAIN FORCE SpA | 2,48 | 11,0% |
68 | S3 | AUSELDA AED GROUP | 2,45 | 9,1% |
69 | S1 | Gruppo Multivendor | 2,00 | 7,7% |
70 | S1 | TechEdge spa | 1,88 | 6,0% |
71 | S2 | Horsa spa | 1,85 | 5,8% |
72 | S3 | Sempla | 1,79 | 5,8% |
73 | S2 | SEDOC DIGITAL GROUP SRL | 1,60 | 5,9% |
74 | S2 | I&T Group | 1,40 | 4,4% |
75 | S2 | Gruppo RGI | 1,10 | 2,7% |
76 | S1 | Bassilichi Spa | 1,05 | 0,4% |
77 | S1 | Sopra Group Spa | 0,80 | 2,0% |
78 | S1 | TAS Spa | 0,71 | 2,2% |
79 | S2 | Gruppo SYSDATA ITALIA | 0,59 | 3,0% |
80 | S2 | CORVALLIS | 0,57 | 0,9% |
Legenda categoria di valutazione:
S1 = Stime basate su comunicazioni ufficiali verificate attraverso i bilanci pubblicamente disponibili
S2 = Stime basate su rielaborazione di dati ufficiali e/o non verificabili attraverso i bilanci ufficiali
S3 = Stime basate su valutazioni indipendenti di IDC