Ranking 2012 |
Categoria valutazione | Aziende | Risultati Software e Servizi It nella PA 2012 |
% di ricavi realizzato con i clienti nel settore |
1 | S3 | Gruppo IBM Italia | 432,08 | 27,1% |
2 | S3 | HEWLETT PACKARD ITALIANA SRL | 372,20 | 39,4% |
3 | S3 | ORACLE ITALIA | 177,52 | 40,8% |
4 | S2 | SELEX ELSAG | 172,21 | 38,3% |
5 | S3 | MICROSOFT Italia | 154,92 | 17,5% |
6 | S1 | Gruppo Almaviva | 149,14 | 41,5% |
7 | S2 | MAGGIOLI SPA | 59,32 | 90,1% |
8 | S1 | GPI Spa | 58,00 | 100,0% |
9 | S3 | SAP ITALIA SPA | 50,59 | 15,8% |
10 | S3 | DEDALUS SPA | 47,81 | 100,0% |
11 | S2 | Gruppo Reply | 47,08 | 12,3% |
12 | S2 | DEDAGROUP SPA | 43,20 | 44,7% |
13 | S1 | Gruppo NOEMALIFE SPA | 38,04 | 100,0% |
14 | S1 | Exprivia Spa | 32,90 | 30,2% |
15 | S2 | I&T Group | 29,50 | 92,2% |
16 | S2 | Gruppo Data Management | 28,50 | 23,6% |
17 | S2 | Eustema | 28,16 | 70,0% |
18 | S3 | AUSELDA AED GROUP | 24,37 | 90,9% |
19 | S2 | Gruppo Atos in Italia | 23,30 | 16,2% |
20 | S3 | IT WAY | 20,58 | 22,1% |
21 | S3 | Gruppo SIA | 20,47 | 5,9% |
22 | S2 | INSIEL MERCATO SPA | 19,92 | 100,0% |
23 | S3 | SOFITER SPA | 19,33 | 73,4% |
24 | S2 | LUTECH SPA | 19,32 | 35,6% |
25 | S2 | Finmatica Spa | 17,67 | 97,0% |
26 | S3 | EMC | 16,69 | 15,4% |
27 | S2 | CORVALLIS | 16,52 | 27,0% |
28 | S1 | SAS INSTITUTE Srl | 15,64 | 18,8% |
29 | S3 | UNISYS ITALIA Srl | 13,85 | 33,1% |
30 | S2 | GRUPPO ZUCCHETTI | 13,00 | 5,4% |
31 | S2 | Capgemini Italia spa | 12,84 | 6,0% |
32 | S2 | Gruppo SYSDATA ITALIA | 12,74 | 64,9% |
33 | S3 | InfoCert Spa | 12,60 | 49,8% |
34 | S2 | Gruppo PRESENT | 11,00 | 23,7% |
35 | S3 | Tecnonet Spa | 10,20 | 18,8% |
36 | S2 | TD GROUP SPA | 9,57 | 30,9% |
37 | S1 | Beta 80 Group Srl | 8,87 | 31,5% |
38 | S3 | Altran Italia Spa | 8,66 | 11,0% |
39 | S2 | Cosmic Blue Team | 8,00 | 23,4% |
40 | S3 | CSC Italia | 7,92 | 7,7% |
41 | S2 | 24 ORE Software SpA | 7,60 | 17,0% |
42 | S2 | Gruppo CONSOFT SISTEMI | 7,37 | 34,3% |
43 | S2 | Gruppo SCAI | 7,35 | 11,8% |
44 | S1 | Avanade Italy Srl | 6,00 | 9,4% |
45 | S3 | Opera21 Group Spa | 5,03 | 7,9% |
46 | S3 | Sempla | 4,85 | 15,6% |
47 | S1 | Gruppo Multivendor | 4,80 | 18,4% |
48 | S1 | Sopra Group Spa | 4,60 | 11,6% |
49 | S3 | T-SYSTEMS ITALIA Spa | 4,45 | 7,5% |
50 | S3 | Gruppo ADP | 4,42 | 4,1% |
51 | S2 | SOFTLAB | 4,00 | 10,8% |
52 | S3 | ALDEBRA SPA | 3,81 | 20,9% |
53 | S2 | SEDOC DIGITAL GROUP SRL | 3,80 | 14,0% |
54 | S2 | Gruppo SESA NV | 3,73 | 14,0% |
55 | S1 | Bassilichi Spa | 3,68 | 1,4% |
56 | S2 | Var Group | 3,42 | 3,9% |
57 | S1 | INAZ SRL | 3,31 | 10,0% |
58 | S2 | GRUPPO ENERGENT | 3,30 | 12,2% |
59 | S2 | SISTEMI Spa | 3,23 | 5,0% |
60 | S2 | Gruppo NPO SISTEMI | 2,71 | 8,9% |
61 | S1 | TAS Spa | 1,27 | 3,9% |
62 | S2 | INTECS SPA | 1,00 | 2,9% |
63 | S2 | Gruppo Solgenia | 0,99 | 2,6% |
64 | S1 | TechEdge spa | 0,72 | 2,3% |
65 | S3 | Aubay Research & Technologies Spa | 0,65 | 2,0% |
66 | S2 | Xenesys Srl | 0,47 | 2,5% |
67 | S1 | FINCONS SPA | 0,40 | 1,3% |
67 | S1 | ALETEA SPA (EX TIETO ITALY SPA) | 0,40 | 1,4% |
69 | S1 | ALTEN ITALIA Spa | 0,38 | 1,3% |
70 | S1 | Integra Document Management srl | 0,27 | 1,0% |
71 | S2 | Gruppo SIDI | 0,23 | 0,9% |
72 | S1 | ObjectWay Financial Software Spa | 0,10 | 0,4% |
73 | S2 | Everis Italia Spa | 0,01 | 0,0% |
Legenda categoria di valutazione:
S1 = Stime basate su comunicazioni ufficiali verificate attraverso i bilanci pubblicamente disponibili
S2 = Stime basate su rielaborazione di dati ufficiali e/o non verificabili attraverso i bilanci ufficiali
S3 = Stime basate su valutazioni indipendenti di IDC