Tabella 6 – Classifica risultati Software e Servizi It nel settore Finanza 2012 (dati in milioni di euro)

Ranking
2012
Categoria valutazione Aziende Risultati
Software e Servizi It
nella Finanza 2012
% di ricavi realizzato con i clienti nel settore
1 S3 Gruppo IBM Italia 588,26 36,9%
2 S3 Gruppo SIA 321,57 92,3%
3 S3 HEWLETT PACKARD ITALIANA SRL 261,84 27,7%
4 S1 Gruppo Cedacri 256,00 95,5%
5 S1 Bassilichi Spa 237,23 90,4%
6 S3 MICROSOFT Italia 88,74 10,0%
7 S2 Gruppo Reply 82,48 21,6%
8 S3 Iside 78,29 100,0%
9 S3 WAVE GROUP 69,83 100,0%
10 S3 NTT DATA ITALIA SPA 67,26 24,4%
11 S2 PHOENIX INFORMATICA BANCARIA SPA 64,98 100,0%
12 S1 Gruppo Almaviva 55,94 15,6%
13 S2 Capgemini Italia spa 55,64 26,0%
14 S3 CAD IT Spa 48,55 94,0%
15 S1 SAS INSTITUTE Srl 46,94 56,4%
16 S3 EMC 43,11 39,8%
17 S3 SAP ITALIA SPA 42,89 13,4%
18 S2 Gruppo RGI 40,04 97,3%
19 S2 CORVALLIS 39,18 64,0%
20 S3 NCR Italia srl 39,14 55,7%
21 S1 TAS Spa 30,82 93,9%
22 S2 Gruppo SCAI 29,33 47,0%
23 S2 DEDAGROUP SPA 27,00 27,9%
24 S3 OASI – OUTSOURCING APPLICATIVO E SERVIZI INNOVATIVI SPA 24,27 100,0%
25 S1 Avanade Italy Srl 23,00 35,9%
26 S3 CSC Italia 22,91 22,4%
27 S3 WINCOR NIXDORF ITALIA 22,78 66,2%
28 S1 Exprivia Spa 22,46 20,6%
29 S2 SELEX ELSAG 22,11 4,9%
30 S1 Integra Document Management srl 21,60 79,6%
31 S3 Sempla 19,10 61,4%
32 S3 ORACLE ITALIA 17,62 4,1%
33 S1 ObjectWay Financial Software Spa 16,90 72,8%
34 S3 Aubay Research & Technologies Spa 16,56 50,9%
35 S3 T-SYSTEMS ITALIA Spa 16,54 28,0%
36 S2 SOFTLAB 16,00 43,2%
37 S2 Var Group 15,38 17,7%
38 S2 Gruppo Data Management 14,20 11,8%
39 S2 GRUPPO ZUCCHETTI 13,00 5,4%
40 S1 Sopra Group Spa 12,30 31,1%
41 S1 ALTEN ITALIA Spa 11,36 38,4%
42 S3 Gruppo ADP 10,60 9,8%
43 S2 Everis Italia Spa 9,99 40,0%
44 S3 Altran Italia Spa 9,83 12,5%
45 S2 TD GROUP SPA 9,57 30,9%
46 S3 AGS Spa 8,75 37,0%
47 S2 GRUPPO ENERGENT 8,70 32,2%
48 S3 IT WAY 8,18 8,8%
49 S2 Gruppo Solgenia 8,09 21,2%
50 S2 LUTECH SPA 7,10 13,1%
51 S3 Tagetik Software Srl 6,71 33,8%
52 S1 FINCONS SPA 5,96 18,8%
53 S2 Cosmic Blue Team 5,30 15,5%
54 S1 TXT E-SOLUTIONS Spa 4,90 16,5%
55 S3 Opera21 Group Spa 4,32 6,8%
56 S2 Gruppo SYSDATA ITALIA 4,01 20,4%
57 S1 Gruppo Multivendor 3,80 14,6%
58 S3 InfoCert Spa 3,56 14,1%
59 S3 UNISYS ITALIA Srl 3,40 8,1%
60 S2 SISTEMI Spa 3,23 5,0%
61 S3 PRES SRL 3,20 15,0%
62 S3 SYMANTEC Srl 2,79 8,5%
63 S3 PARAMETRIC TECHNOLOGY Italia Srl 2,75 10,8%
64 S1 Beta 80 Group Srl 2,70 9,6%
65 S2 Gruppo CONSOFT SISTEMI 2,58 12,0%
66 S1 BRAIN FORCE SpA 2,42 10,8%
67 S3 Elmec Informatica 2,23 3,8%
68 S1 TechEdge spa 2,20 7,0%
69 S2 Gruppo PRESENT 1,50 3,2%
69 S1 ALETEA SPA (EX TIETO ITALY SPA) 1,50 5,4%
71 S2 Horsa spa 1,34 4,2%
72 S2 SEDOC DIGITAL GROUP SRL 1,30 4,8%
73 S2 Gruppo NPO SISTEMI 1,20 3,9%
74 S2 Gruppo SIDI 0,90 3,4%
75 S2 Xenesys Srl 0,895 4,7%
76 S2 Gruppo SESA NV 0,53 2,0%
77 S1 INAZ SRL 0,33 1,0%
78 S3 Tecnonet Spa 0,31 0,6%
79 S3 ALDEBRA SPA 0,28 1,6%
80 S2 Gruppo Atos in Italia 0,27 0,2%
81 S2 I&T Group 0,20 0,6%

 

Legenda categoria di valutazione:
S1 = Stime basate su comunicazioni ufficiali verificate attraverso i bilanci pubblicamente disponibili
S2 = Stime basate su rielaborazione di dati ufficiali e/o non verificabili attraverso i bilanci ufficiali
S3 = Stime basate su valutazioni indipendenti di IDC

TI PIACE QUESTO ARTICOLO?

Iscriviti alla nostra newsletter per essere sempre aggiornato.