Tabella 3 – Classifica risultati Servizi It in Italia 2012 (dati in milioni di euro)

Ranking 2012 Categoria valutazione Aziende Risultati
Servizi It 2012
1 S3 Gruppo IBM Italia 1.143,29
2 S2 Accenture 958,94
3 S3 HEWLETT PACKARD ITALIANA SRL 876,78
4 S2 Gruppo Engineering 648,00
5 S2 SELEX ELSAG 418,92
6 S2 Gruppo Reply  (2) 382,70
7 S1 Gruppo Almaviva 359,54
8 S3 Gruppo SIA 348,26
9 S3 NTT DATA ITALIA SPA 259,79
10 S1 Bassilichi Spa 246,46
11 S1 Gruppo Cedacri  (3) 241,00
12 S2 Capgemini Italia spa 210,60
13 S2 Gruppo Atos in Italia  (5) 143,75
14 S2 Gruppo Data Management  (6) 118,70
15 S1 Exprivia Spa 102,32
16 S3 CSC Italia  (8) 99,83
17 S3 Gruppo ADP  (7) 82,81
18 S2 DEDAGROUP SPA  (9) 82,00
19 S3 Iside 78,29
20 S3 Altran Italia Spa 71,07
21 S3 WAVE GROUP 69,83
22 S3 ORACLE ITALIA  (1) 69,01
23 S2 Var Group 69,00
24 S3 NCR Italia srl 68,87
25 S2 PHOENIX INFORMATICA BANCARIA SPA 64,98
26 S1 Avanade Italy Srl  (26) 64,00
27 S3 MICROSOFT Italia  (1) 63,15
28 S3 Opera21 Group Spa 60,64
29 S2 MAGGIOLI SPA  (10) 60,46
30 S3 T-SYSTEMS ITALIA Spa 59,10
31 S2 Gruppo SCAI  (11) 58,68
32 S2 LUTECH SPA 52,82
33 S3 EMC 52,04
34 S2 Gruppo PRESENT 46,50
35 S2 CORVALLIS 44,64
36 S2 Gruppo TeamSystem 43,00
37 S2 Eustema 40,22
38 S1 Sopra Group Spa 39,50
39 S2 SOFTLAB 37,00
40 S3 CAD IT Spa 35,75
41 S3 UNISYS ITALIA Srl 35,63
42 S3 Elmec Informatica 35,38
43 S3 SAP ITALIA SPA 34,13
44 S2 INTECS SPA 34,00
45 S1 TechEdge spa 31,41
46 S1 FINCONS SPA  (16) 30,90
47 S2 Siemens Industry Software SRL 30,49
48 S3 Sempla 30,43
49 S1 ALTEN ITALIA Spa 29,58
50 S3 WINCOR NIXDORF ITALIA 28,38
51 S1 Beta 80 Group Srl 27,92
52 S2 GRUPPO ZUCCHETTI  (4) 27,50
53 S3 AUSELDA AED GROUP 26,82
54 S1 Integra Document Management srl 26,63
55 S2 I&T Group 26,40
56 S1 Gruppo Multivendor 26,10
57 S3 Aubay Research & Technologies Spa 25,98
58 S1 ALETEA SPA (EX TIETO ITALY SPA) 25,95
59 S2 Gruppo SESA NV  (19) 25,80
60 S2 Gruppo NPO SISTEMI  (26) 25,62
61 S2 Horsa spa 25,59
62 S2 GRUPPO ENERGENT  (18) 25,50
63 S2 Everis Italia Spa 24,96
64 S2 Cosmic Blue Team 24,80
65 S3 Tecnonet Spa  (26) 22,21
66 S3 PRES SRL 21,37
67 S2 Gruppo Solgenia  (14) 21,27
68 S3 AGS Spa 20,25
69 S3 SOFITER SPA 20,17
70 S2 Gruppo SIDI  (20) 20,15
71 S1 TXT E-SOLUTIONS Spa  (17) 20,10
72 S2 Gruppo SYSDATA ITALIA 19,43
73 S3 DEVOTEAM AUSYSTEMS SPA 19,40
74 S1 TAS Spa 19,17
75 S1 ALTEA SPA 18,40
76 S3 InfoCert Spa  (27) 18,14
77 S2 Gruppo CONSOFT SISTEMI 18,12
78 S1 INAZ SRL 17,90
79 S1 BRAIN FORCE SpA 17,80
80 S3 DEDALUS SPA 16,86
81 S2 TD GROUP SPA 16,80
82 S1 Lectra Italia Spa 16,61
83 S1 Gruppo NOEMALIFE SPA  (15) 16,16
84 S2 Xenesys Srl 16,06
85 S3 OASI – OUTSOURCING APPLICATIVO E SERVIZI INNOVATIVI SPA 15,59
86 S1 SAS INSTITUTE Srl 14,68
87 S2 SEDOC DIGITAL GROUP SRL 14,40
88 S2 GRUPPO FORMULA SPA 13,97
89 S3 IT WAY  (26) 12,91
90 S3 ALDEBRA SPA 11,22
91 S2 Finmatica Spa 11,20
91 S2 INSIEL MERCATO SPA 11,20
93 S3 Tagetik Software Srl 9,36
94 S1 ObjectWay Financial Software Spa 9,30
95 S2 Gruppo RGI 7,36
96 S2 24 ORE Software SpA  (13) 6,41
97 S3 SYMANTEC Srl 5,76
98 S3 PARAMETRIC TECHNOLOGY Italia Srl 4,31
99 S1 GPI Spa  (12) 3,00

Legenda categoria di valutazione:
S1 = Stime basate su comunicazioni ufficiali verificate attraverso i bilanci pubblicamente disponibili
S2 = Stime basate su rielaborazione di dati ufficiali e/o non verificabili attraverso i bilanci ufficiali
S3 = Stime basate su valutazioni indipendenti di IDC

 

TI PIACE QUESTO ARTICOLO?

Iscriviti alla nostra newsletter per essere sempre aggiornato.