Ranking 2012 | Categoria valutazione | Aziende | Risultati Software 2012 |
1 | S3 | MICROSOFT Italia (1) | 821,66 |
2 | S3 | Gruppo IBM Italia | 451,62 |
3 | S3 | ORACLE ITALIA (1) | 365,92 |
4 | S3 | SAP ITALIA SPA | 286,35 |
5 | S2 | GRUPPO ZUCCHETTI (4) | 212,50 |
6 | S2 | Gruppo TeamSystem | 102,00 |
7 | S3 | IT WAY (26) | 80,20 |
8 | S2 | Gruppo Engineering | 72,00 |
9 | S1 | SAS INSTITUTE Srl | 68,58 |
10 | S3 | HEWLETT PACKARD ITALIANA SRL | 68,18 |
11 | S2 | SISTEMI Spa | 64,60 |
12 | S3 | EMC | 56,17 |
13 | S1 | GPI Spa (12) | 55,00 |
14 | S2 | 24 ORE Software SpA (13) | 38,40 |
15 | S2 | Gruppo RGI | 33,78 |
16 | S3 | Tecnonet Spa (26) | 31,97 |
17 | S3 | DEDALUS SPA | 30,95 |
18 | S2 | SELEX ELSAG | 30,45 |
19 | S3 | SYMANTEC Srl | 27,19 |
20 | S1 | Gruppo Cedacri (3) | 27,00 |
21 | S3 | Gruppo ADP (7) | 25,60 |
22 | S3 | Elmec Informatica | 22,74 |
23 | S1 | Gruppo NOEMALIFE SPA (15) | 21,88 |
24 | S3 | PARAMETRIC TECHNOLOGY Italia Srl | 21,25 |
25 | S2 | Var Group | 18,00 |
26 | S2 | Gruppo Solgenia (14) | 16,80 |
27 | S2 | CORVALLIS | 16,61 |
28 | S3 | CAD IT Spa | 15,92 |
29 | S1 | Bassilichi Spa | 15,83 |
30 | S3 | NTT DATA ITALIA SPA | 15,32 |
31 | S1 | INAZ SRL | 15,20 |
32 | S2 | DEDAGROUP SPA (9) | 14,70 |
33 | S2 | TD GROUP SPA | 14,23 |
34 | S1 | ObjectWay Financial Software Spa | 13,90 |
35 | S1 | TAS Spa | 13,64 |
36 | S2 | SEDOC DIGITAL GROUP SRL | 12,70 |
37 | S2 | GRUPPO FORMULA SPA | 11,91 |
38 | S3 | Tagetik Software Srl | 10,53 |
39 | S2 | Siemens Industry Software SRL | 9,98 |
40 | S1 | TXT E-SOLUTIONS Spa (17) | 9,68 |
41 | S2 | Cosmic Blue Team | 9,40 |
42 | S2 | INSIEL MERCATO SPA | 8,72 |
43 | S3 | OASI – OUTSOURCING APPLICATIVO E SERVIZI INNOVATIVI SPA | 8,68 |
44 | S3 | Altran Italia Spa | 7,48 |
45 | S3 | InfoCert Spa (27) | 7,16 |
46 | S2 | Finmatica Spa | 7,01 |
47 | S3 | ALDEBRA SPA | 7,006 |
48 | S1 | Exprivia Spa | 6,79 |
49 | S3 | Aubay Research & Technologies Spa | 6,58 |
50 | S2 | Horsa spa | 6,23 |
51 | S3 | SOFITER SPA | 6,18 |
52 | S3 | UNISYS ITALIA Srl | 6,17 |
53 | S3 | WINCOR NIXDORF ITALIA | 6,02 |
54 | S2 | Gruppo SIDI (20) | 6,00 |
55 | S2 | I&T Group | 5,60 |
56 | S2 | MAGGIOLI SPA (10) | 5,40 |
57 | S2 | Gruppo NPO SISTEMI (26) | 4,95 |
58 | S1 | BRAIN FORCE SpA | 4,70 |
59 | S1 | ALTEA SPA | 4,54 |
60 | S2 | Gruppo SCAI (11) | 3,68 |
61 | S3 | AGS Spa | 3,43 |
62 | S2 | Capgemini Italia spa | 3,40 |
63 | S2 | Gruppo CONSOFT SISTEMI | 3,38 |
64 | S2 | Xenesys Srl | 2,79 |
65 | S3 | Opera21 Group Spa | 2,78 |
66 | S1 | Lectra Italia Spa | 2,40 |
67 | S3 | CSC Italia (8) | 2,36 |
68 | S2 | Gruppo Data Management (6) | 2,10 |
69 | S1 | ALETEA SPA (EX TIETO ITALY SPA) | 1,70 |
70 | S2 | GRUPPO ENERGENT (18) | 1,50 |
71 | S2 | LUTECH SPA | 1,45 |
72 | S3 | NCR Italia srl | 1,44 |
73 | S2 | Gruppo SESA NV (19) | 0,90 |
74 | S1 | FINCONS SPA (16) | 0,77 |
75 | S3 | Sempla | 0,66 |
76 | S1 | Integra Document Management srl | 0,50 |
77 | S1 | Beta 80 Group Srl | 0,25 |
78 | S2 | Gruppo SYSDATA ITALIA | 0,19 |
Legenda categoria di valutazione:
S1 = Stime basate su comunicazioni ufficiali verificate attraverso i bilanci pubblicamente disponibili
S2 = Stime basate su rielaborazione di dati ufficiali e/o non verificabili attraverso i bilanci ufficiali
S3 = Stime basate su valutazioni indipendenti di IDC