Tabella 10 – Classifica società Followers per risultati Software e Servizi It in Italia 2011/2012 (dati in milioni di euro)

Ranking 2012 Categoria valutazione Aziende Risultati 2011
Software e Servizi It
Risultati 2012
Software e Servizi It
Variazione 2012/2011
101 S2 Sanmarco Informatica Spa 18,25 18,18 -0,4%
102 S3 BMC Software  (26) 17,83 17,95 0,7%
103 S3 BV TECH SPA 17,70 17,58 -0,7%
104 S3 MAUDEN Spa 17,03 17,14 0,7%
105 S1 FINSOFT srl 15,85 17,05 7,6%
106 S3 NEXT INGEGNERIA DEI SISTEMI SPA 18,85 16,60 -11,9%
107 S3 DGS Spa 16,26 16,03 -1,4%
108 S3 PRIMEUR 15,68 15,48 -1,3%
109 S3 Teradata 15,10 14,89 -1,4%
110 S3 PIC SERVIZI PER l’INFORMATICA Srl 15,01 14,77 -1,6%
111 S3 FDM DOCUMENT DYNAMICS 17,26 14,75 -14,5%
112 S3 INSIRIO SPA 14,90 14,70 -1,4%
113 S2 Delta Progetti 2000 12,33 14,61 18,5%
114 S3 Adobe Systems Italia Srl 14,57 14,57 0,0%
115 S3 OTS SPA 14,69 14,49 -1,4%
116 S3 NEST 2 SPA 14,59 14,39 -1,4%
117 S2 SIAV SPA 15,19 14,06 -7,4%
118 S2 EOS Solutions  9,33 13,94 49,4%
119 S2 Credemtel spa 14,22 13,60 -4,4%
120 S2 Gruppo UNITEAM 13,69 13,10 -4,3%
121 S3 MICRO FOCUS SRL 11,85 11,85 0,0%
122 S3 TIBCO SOFTWARE Srl 11,65 11,25 -3,5%
123 S3 NESSPRO ITALY Spa 11,16 11,15 0,0%
124 S3 QLIKVIEW Italy Srl 11,00 11,00 0,0%
125 S3 VMWARE Italy Srl 11,02 10,99 -0,3%
126 S3 RESI INFORMATICA Spa  (22) 9,90 10,59 7,0%
126 S2 AURIGA Spa 9,91 10,59 6,9%
128 S3 Mathworks Srl 10,56 10,56 0,0%
129 S2 I4C Analytics 8,70 9,93 14,1%
130 S3 Kaspersky Lab 9,73 9,73 0,0%

 

Legenda categoria di valutazione:
S1 = Stime basate su comunicazioni ufficiali verificate attraverso i bilanci pubblicamente disponibili
S2 = Stime basate su rielaborazione di dati ufficiali e/o non verificabili attraverso i bilanci ufficiali
S3 = Stime basate su valutazioni indipendenti di IDC

TI PIACE QUESTO ARTICOLO?

Iscriviti alla nostra newsletter per essere sempre aggiornato.